加工事例
材質カテゴリの加工事例
自動旋盤加工 コストダウンセンター.comは、
旋盤、フライス加工において様々な加工を行ってきました。
我々が行ってきた加工事例をご紹介いたします。
-
加工内容
から探す -
材質
から探す -
業界
から探す -
製品分類
から探す
医療機器用主鏡筒
| 業界 | 医療機器 |
|---|---|
| 材質 | SUS430 |
| ロット数 | 400個 |
| サイズ | φ3×24.5 |
産業機器用パイプジョイント
| 業界 | 産業機器 |
|---|---|
| 材質 | A2017 |
| ロット数 | 3,000個 |
| サイズ | φ15×34 |
産業機器用SGD3M製ピン
| 業界 | 産業機器 |
|---|---|
| 材質 | SGD3M |
| ロット数 | 3,000個 |
| サイズ | φ26×110 |
産業機器用SUS製先端金具
| 業界 | 産業機器 |
|---|---|
| 材質 | SUS303 |
| ロット数 | 3,000個 |
| サイズ | φ12×35 |
医療機器用調整環医療機器用
| 業界 | 医療機器 |
|---|---|
| 材質 | A5056 |
| ロット数 | 400個 |
| サイズ | φ12×5 |
医療機器用レンズ枠
| 業界 | 医療機器 |
|---|---|
| 材質 | A5056 |
| ロット数 | 400個 |
| サイズ | φ8×11 |
医療機器用キャップ
| 業界 | 医療機器 |
|---|---|
| 材質 | A5052 |
| ロット数 | 400個 |
| サイズ | φ18.5×7 |
ベアリングホルダー
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 材質 | A5052 |
| ロット数 | 400個 |
| サイズ | φ32×22 |
自動車用バルブ関連部品
| 業界 | 自動車 |
|---|---|
| 材質 | SUS440C |
| ロット数 | 3,500個 |
| サイズ | φ5.4×16 |
ガスセンサー用部品
| 業界 | 産業機器 |
|---|---|
| 材質 | A6061 |
| ロット数 | 3,000個 |
| サイズ | φ8×30 |
ユニバーサルジョイント
| 業界 | 産業機器 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| ロット数 | 1,000個 |
| サイズ | φ8×15 |
ガスセンサー用吐出部品
| 業界 | 産業機器 |
|---|---|
| 材質 | A6061 |
| ロット数 | 2,000個 |
| サイズ | φ10×30 |
センサー格納ケース
| 業界 | 自動車 |
|---|---|
| 材質 | A6061 |
| ロット数 | 試作 |
| サイズ | t5×12.8×24.4 |
ベルトコンベアー向け特殊盲プラグ
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 材質 | C1100 |
| ロット数 | 500個 |
| サイズ | φ15×38 |
先端針
| 業界 | 食品加工機 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| ロット数 | 10,000個 |
| サイズ | φ6×50 |
ソレノイドバルブ用ポペットガイド
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| ロット数 | 4,000個 |
| サイズ | φ8.6×19.88 |
ガス供給装置用ブッシュ
| 業界 | ユーティリティ設備 |
|---|---|
| 材質 | SUS420 |
| ロット数 | 500個 |
| サイズ | φ14×12 |
半導体製造装置用ノズルチップ
| 業界 | 半導体製造装置 |
|---|---|
| 材質 | SUS430 |
| ロット数 | 500個 |
| サイズ | φ12×21.5 |
エンジン出力調整用スロットルブッシュ
| 業界 | 自動車 |
|---|---|
| 材質 | SUM23 |
| ロット数 | 300個 |
| サイズ | φ19×37.7 |
カーエアコンコンプレッサ
| 業界 | 自動車 |
|---|---|
| 材質 | K-M31 |
| ロット数 | 1,000個 |
| サイズ | φ18.8×27.7 |
高圧ガス管用ホースニップル
| 業界 | ユーティリティ設備 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| ロット数 | 5,000個 |
| サイズ | φ13×31 |
産業機器用ノズル
| 業界 | 産業機器 |
|---|---|
| 材質 | SUS303 |
| ロット数 | 1,500個 |
| サイズ | φ7.86×27 |
半導体製造装置用シャフト
| 業界 | 半導体製造装置 |
|---|---|
| 材質 | S45C |
| ロット数 | 200個 |
| サイズ | φ25×96.6 |
カテーテルチップ
| 業界 | 医療機器 |
|---|---|
| 材質 | SUS316 |
| ロット数 | 2,500個 |
| サイズ | φ2.45×3.9 |
ケーブルホルダー
| 業界 | FA機器 |
|---|---|
| 材質 | C1100 |
| ロット数 | 500個 |
| サイズ | φ12×103.2 |
食品製造機械用液体流量調整用主軸
| 業界 | 食品加工機 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| ロット数 | 1,000個 |
| サイズ | φ30×95.5 |
機械装置用スリーブ
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 材質 | SCM435調質材 |
| ロット数 | 500個 |
| サイズ | φ13.5×16 |
浄水器用電極ターミナル
| 業界 | 家電 |
|---|---|
| 材質 | 純チタン(JIS 2種 TW340) |
| ロット数 | 100,000個 |
| サイズ | φ3×18 |
キャップ
| 業界 | 産業用バルブ |
|---|---|
| 材質 | A2017 |
| ロット数 | 300個 |
| サイズ | φ32×30 |
オリフィスピン
| 業界 | 産業用バルブ |
|---|---|
| 材質 | SUS316L |
| ロット数 | 150個 |
| サイズ | φ8×20 |
インサート
| 業界 | 産業用バルブ |
|---|---|
| 材質 | C3604 |
| ロット数 | 試作 |
| サイズ | φ19×10 |
安全弁ナット
| 業界 | 産業用バルブ |
|---|---|
| 材質 | C3604 |
| ロット数 | 試作 |
| サイズ | φ12×20 |
安全弁弁棒
| 業界 | 産業用バルブ |
|---|---|
| 材質 | C3604 |
| ロット数 | 試作 |
| サイズ | φ9.6×23.5 |
安全プラグ
| 業界 | 産業用バルブ |
|---|---|
| 材質 | SS400 |
| ロット数 | 500個 |
| サイズ | 六角12×16 |
スリーブ
| 業界 | 産業用バルブ |
|---|---|
| 材質 | SUS303 |
| ロット数 | 試作 |
| サイズ | φ27×15.8 |
逆止弁
| 業界 | 産業用バルブ |
|---|---|
| 材質 | C6782 |
| ロット数 | 100個 |
| サイズ | φ7×20 |
グランドナット
| 業界 | 産業用バルブ |
|---|---|
| 材質 | SUS303 |
| ロット数 | 試作 |
| サイズ | 六角26×23 |
特殊インサート
| 業界 | 半導体製造装置 |
|---|---|
| 材質 | C3604 |
| ロット数 | 20,000個 |
| サイズ | □12×14 |
シート固定ネジ
| 業界 | 自動車 |
|---|---|
| 材質 | SUS303 |
| ロット数 | 100個 |
| サイズ | φ17×7 |
位置決めピン
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| ロット数 | 200個 |
| サイズ | φ3×4.4 |
霧化電極プローブ
| 業界 | 家電 |
|---|---|
| 材質 | 純チタン(JIS 2種 TW340) |
| ロット数 | 100,000個 |
| サイズ | φ1.8×6.5 |
弁箱(電磁弁)
| 業界 | FA機器 |
|---|---|
| 材質 | C3604 |
| ロット数 | 25,000個 |
| サイズ | φ11×9.5 |
受圧口金具
| 業界 | 医療機器 |
|---|---|
| 材質 | SUS316 |
| ロット数 | 400個 |
| サイズ | φ6.5×30 |

