快削材から難削材まで
最大60万個/月の量産実績
海外生産と同等価格で
高品質な旋盤加工品を
提供いたします
STRENGTH私たちが選ばれる5つの理由
自動旋盤加工 コストダウンセンター.comは、低コスト・高品質な旋盤加工品を提供し、皆様に選ばれ続けています。
量産によるコストダウン
夜間無人運転での24時間生産
専門特化によるコストダウン
自動複合旋盤に特化
工程短縮によるコストダウン
複合旋盤による工程集約
内製化によるコストダウン
特殊刃具の内製化
ノウハウ・知見によるコストダウン
旋盤加工のVA・VE提案
自動旋盤加工
コストダウンセンター.comが
コストダウンを実現した
加工実績
ステンレス
医療機器用主鏡筒
| 業界 | 医療機器 |
|---|---|
| 材質 | SUS430 |
| ロット数 | 400個 |
| サイズ | φ3×24.5 |
産業機器用SUS製先端金具
| 業界 | 産業機器 |
|---|---|
| 材質 | SUS303 |
| ロット数 | 3,000個 |
| サイズ | φ12×35 |
自動車用バルブ関連部品
| 業界 | 自動車 |
|---|---|
| 材質 | SUS440C |
| ロット数 | 3,500個 |
| サイズ | φ5.4×16 |
ユニバーサルジョイント
| 業界 | 産業機器 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| ロット数 | 1,000個 |
| サイズ | φ8×15 |
銅
ベルトコンベアー向け特殊盲プラグ
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 材質 | C1100 |
| ロット数 | 500個 |
| サイズ | φ15×38 |
ケーブルホルダー
| 業界 | FA機器 |
|---|---|
| 材質 | C1100 |
| ロット数 | 500個 |
| サイズ | φ12×103.2 |
インサート
| 業界 | 産業用バルブ |
|---|---|
| 材質 | C3604 |
| ロット数 | 試作 |
| サイズ | φ19×10 |
安全弁ナット
| 業界 | 産業用バルブ |
|---|---|
| 材質 | C3604 |
| ロット数 | 試作 |
| サイズ | φ12×20 |
チタン
浄水器用電極ターミナル
| 業界 | 家電 |
|---|---|
| 材質 | 純チタン(JIS 2種 TW340) |
| ロット数 | 100,000個 |
| サイズ | φ3×18 |
霧化電極プローブ
| 業界 | 家電 |
|---|---|
| 材質 | 純チタン(JIS 2種 TW340) |
| ロット数 | 100,000個 |
| サイズ | φ1.8×6.5 |
アルミ二ウム
産業機器用パイプジョイント
| 業界 | 産業機器 |
|---|---|
| 材質 | A2017 |
| ロット数 | 3,000個 |
| サイズ | φ15×34 |
医療機器用調整環医療機器用
| 業界 | 医療機器 |
|---|---|
| 材質 | A5056 |
| ロット数 | 400個 |
| サイズ | φ12×5 |
医療機器用レンズ枠
| 業界 | 医療機器 |
|---|---|
| 材質 | A5056 |
| ロット数 | 400個 |
| サイズ | φ8×11 |
医療機器用キャップ
| 業界 | 医療機器 |
|---|---|
| 材質 | A5052 |
| ロット数 | 400個 |
| サイズ | φ18.5×7 |
自動旋盤・複合旋盤による
当社の旋盤加工
自動旋盤加工 コストダウンセンター.comは、
低コスト・高品質な旋盤加工品を提供し、
皆様に選ばれ続けています。
加工範囲
| 加工径 | φ1~φ30 |
|---|---|
| 最大加工長さ | L=300mm |
| 最大加工数量 | 60万個/月 |
| 限界寸法公差 | 4μm |
※お客様の用途やご希望によっては範囲外にもお応え可能ですので、まずはご相談ください。
加工可能材質
| 大分類 | 材質名 |
|---|---|
| ステンレス | SUS303、SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L、SUS329、SUS403、SUS410、SUS416、SUS420、SUS430、SUS440C、SUS630 |
| 鉄 | 炭素鋼(S10C、S15C、S17C、S45C、S50C、S55C、S60C)、SS400(SGD400)、SUM材(SUM21、SUM22、SUM23、SUM24L、SUM31、SUM31L、SUM32、SUM42、SUM43)、SCM415、SCM435、SK4、プリハードン鋼、ASK2200R、ASK2600、SGD3MS、SGD400、純鉄(SUYB1) |
| 銅・銅合金 | C1020、C1100、C3602、C3604、C5341、C5441、C6782、CAC406、真鍮(C2700T、C3602、C3604)、りん青銅 |
| アルミ | A1070、A2011、A2017(ジュラルミン)、A5052、A5056、A6061、純アルミニウム、CB156 |
| 難削材 | パーマロイ、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル、チタン |
自動旋盤・複合旋盤
| 設備名 | メーカー | 備考 | 最大加工径 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 複合CNC自動旋盤 | シチズン | シンコムB12 | φ12mm | 3 |
| 複合CNC自動旋盤 | シチズン | シンコムL12 | φ12mm | 16 |
| 複合CNC自動旋盤 | シチズン | シンコムA16 | φ16mm | 2 |
| 複合CNC自動旋盤 | シチズン | シンコムF16 | φ16mm | 1 |
| 複合CNC自動旋盤 | シチズン | シンコムK16 | φ16mm | 2 |
| 複合CNC自動旋盤 | シチズン | シンコムL16 | φ16mm | 5 |
| 複合CNC自動旋盤 | シチズン | シンコムM16 | φ16mm | 1 |
| 複合CNC自動旋盤 | シチズン | シンコムL20 | φ20mm | 12 |
| NC自動旋盤 | シチズン | シンコムGL30 | φ30mm | 1 |
| 複合CNC自動旋盤 | シチズン | シンコムA32 | φ32mm | 1 |
| 複合CNC自動旋盤 | シチズン | シンコムE32 | φ32mm | 2 |
| 複合CNC自動旋盤 | シチズン | シンコムL32 | φ32mm | 1 |
| 複合CNC自動旋盤 | シチズン | シンコムM32 | φ32mm | 1 |
| 複合CNC自動旋盤 | ツガミ | MB38SY | φ38mm | 1 |
バーチャル工場見学
当社の工場を
いつでもどこからでもご覧いただけます
詳しくはこちら
お気軽にご相談下さい
自動旋盤加工 コストダウンセンター.comは、東アジア、東南アジアをはじめとした海外生産と同等コストで、高品質な旋盤加工品を提供することで多様な業界の皆様に選ばれ続けています。

