加工事例
ステンレスカテゴリの加工事例
自動旋盤加工 コストダウンセンター.comは、
旋盤、フライス加工において様々な加工を行ってきました。
我々が行ってきた加工事例をご紹介いたします。
-
加工内容
から探す -
材質
から探す -
業界
から探す -
製品分類
から探す
医療機器用主鏡筒
| 業界 | 医療機器 |
|---|---|
| 材質 | SUS430 |
| ロット数 | 400個 |
| サイズ | φ3×24.5 |
産業機器用SUS製先端金具
| 業界 | 産業機器 |
|---|---|
| 材質 | SUS303 |
| ロット数 | 3,000個 |
| サイズ | φ12×35 |
自動車用バルブ関連部品
| 業界 | 自動車 |
|---|---|
| 材質 | SUS440C |
| ロット数 | 3,500個 |
| サイズ | φ5.4×16 |
ユニバーサルジョイント
| 業界 | 産業機器 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| ロット数 | 1,000個 |
| サイズ | φ8×15 |
先端針
| 業界 | 食品加工機 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| ロット数 | 10,000個 |
| サイズ | φ6×50 |
ソレノイドバルブ用ポペットガイド
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| ロット数 | 4,000個 |
| サイズ | φ8.6×19.88 |
ガス供給装置用ブッシュ
| 業界 | ユーティリティ設備 |
|---|---|
| 材質 | SUS420 |
| ロット数 | 500個 |
| サイズ | φ14×12 |
半導体製造装置用ノズルチップ
| 業界 | 半導体製造装置 |
|---|---|
| 材質 | SUS430 |
| ロット数 | 500個 |
| サイズ | φ12×21.5 |
カーエアコンコンプレッサ
| 業界 | 自動車 |
|---|---|
| 材質 | K-M31 |
| ロット数 | 1,000個 |
| サイズ | φ18.8×27.7 |
高圧ガス管用ホースニップル
| 業界 | ユーティリティ設備 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| ロット数 | 5,000個 |
| サイズ | φ13×31 |
産業機器用ノズル
| 業界 | 産業機器 |
|---|---|
| 材質 | SUS303 |
| ロット数 | 1,500個 |
| サイズ | φ7.86×27 |
カテーテルチップ
| 業界 | 医療機器 |
|---|---|
| 材質 | SUS316 |
| ロット数 | 2,500個 |
| サイズ | φ2.45×3.9 |
食品製造機械用液体流量調整用主軸
| 業界 | 食品加工機 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| ロット数 | 1,000個 |
| サイズ | φ30×95.5 |
オリフィスピン
| 業界 | 産業用バルブ |
|---|---|
| 材質 | SUS316L |
| ロット数 | 150個 |
| サイズ | φ8×20 |
スリーブ
| 業界 | 産業用バルブ |
|---|---|
| 材質 | SUS303 |
| ロット数 | 試作 |
| サイズ | φ27×15.8 |
グランドナット
| 業界 | 産業用バルブ |
|---|---|
| 材質 | SUS303 |
| ロット数 | 試作 |
| サイズ | 六角26×23 |
シート固定ネジ
| 業界 | 自動車 |
|---|---|
| 材質 | SUS303 |
| ロット数 | 100個 |
| サイズ | φ17×7 |
位置決めピン
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| ロット数 | 200個 |
| サイズ | φ3×4.4 |
受圧口金具
| 業界 | 医療機器 |
|---|---|
| 材質 | SUS316 |
| ロット数 | 400個 |
| サイズ | φ6.5×30 |

