加工事例
産業機器用SGD3M製ピン
製品分類 | ピン | 業界 | 産業機器 |
---|---|---|---|
加工精度 | 20μm | サイズ | φ26×110 |
生産数/ロット数 | 3,000個 | 材質 | SGD3M |
加工内容 | 高層建物に常設される窓掃除用のゴンドラに使用されるメンテナンス部品です。加工後は熱処理を行なうことで、高い強度が発揮されます。別部品である先端金具との勘合部品で、すり割り箇所の高い加工精度が求められています。 自動旋盤加工 コストダウンセンター.comを運営するフジタイトでは、自動旋盤加工により、様々な加工を行なってきました。特に、ピン形状の部品については多くの加工実績を持ち、高品質・低コストで製造を行うことが出来る委託先として選ばれています。自動旋盤による製造、コストダウンなら当社にお任せください。 |
当加工事例の特徴
関連事例
医療機器用主鏡筒
業界 | 医療機器 |
---|---|
材質 | SUS430 |
ロット数 | 400個 |
サイズ | φ3×24.5 |
産業機器用パイプジョイント
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | A2017 |
ロット数 | 3,000個 |
サイズ | φ15×34 |
産業機器用SGD3M製ピン
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | SGD3M |
ロット数 | 3,000個 |
サイズ | φ26×110 |
産業機器用SUS製先端金具
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | SUS303 |
ロット数 | 3,000個 |
サイズ | φ12×35 |
医療機器用調整環医療機器用
業界 | 医療機器 |
---|---|
材質 | A5056 |
ロット数 | 400個 |
サイズ | φ12×5 |
医療機器用レンズ枠
業界 | 医療機器 |
---|---|
材質 | A5056 |
ロット数 | 400個 |
サイズ | φ8×11 |
医療機器用キャップ
業界 | 医療機器 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 400個 |
サイズ | φ18.5×7 |
ベアリングホルダー
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 400個 |
サイズ | φ32×22 |