加工事例
医療機器用主鏡筒
製品分類 | 業界 | 医療機器 | |
---|---|---|---|
加工精度 | 20㎛ | サイズ | φ3×24.5 |
生産数/ロット数 | 400個 | 材質 | SUS430 |
加工内容 | 医療機器の主鏡筒を製作した事例です。外形約3mmに対して内径が2.8mmと、かなり薄肉の製品です。 薄肉であり貫通穴の加工時に曲がりやすく同軸度・真円度20㎛の担保が難しいため、加工工程で工夫が必要です。また、側面の穴(径:0.6mm)加工時、内径側にバリが出てしまうとバリ処理ができず、内径側のバリが出ないように、当社の加工ノウハウをもって製作しています。 自動旋盤加工 コストダウンセンター.comを運営するフジタイトでは、自動旋盤加工により、様々な加工を行なってきました。特に、医療機器用途の部品については多くの加工実績を持ち、高品質・低コストで製造を行うことが出来る委託先として選ばれています。自動旋盤による製造、コストダウンなら当社にお任せください。 |
当加工事例の特徴
関連事例
医療機器用主鏡筒
業界 | 医療機器 |
---|---|
材質 | SUS430 |
ロット数 | 400個 |
サイズ | φ3×24.5 |
産業機器用パイプジョイント
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | A2017 |
ロット数 | 3,000個 |
サイズ | φ15×34 |
産業機器用SGD3M製ピン
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | SGD3M |
ロット数 | 3,000個 |
サイズ | φ26×110 |
産業機器用SUS製先端金具
業界 | 産業機器 |
---|---|
材質 | SUS303 |
ロット数 | 3,000個 |
サイズ | φ12×35 |
医療機器用調整環医療機器用
業界 | 医療機器 |
---|---|
材質 | A5056 |
ロット数 | 400個 |
サイズ | φ12×5 |
医療機器用レンズ枠
業界 | 医療機器 |
---|---|
材質 | A5056 |
ロット数 | 400個 |
サイズ | φ8×11 |
医療機器用キャップ
業界 | 医療機器 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 400個 |
サイズ | φ18.5×7 |
ベアリングホルダー
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | A5052 |
ロット数 | 400個 |
サイズ | φ32×22 |