加工事例
機械装置用スリーブ
| 製品分類 | スリーブ | 業界 | 工作機械 | 
|---|---|---|---|
| 加工精度 | 15μm | サイズ | φ13.5×16 | 
| 生産数/ロット数 | 500個 | 材質 | SCM435調質材 | 
| 加工内容 | 旋盤加工 クロス穴加工 | ||
当加工事例の特徴
こちらは、工作機械治具に使用されるクランプ用治具の加工事例になります。 材質はSCM435調質材で、旋盤加工、クロス穴加工を施し、製作しております。 こちらの製品における加工のポイントは、クロス穴のバリ処理技術による高精度加工を行なっている点です。 調質材は硬く、切削性が悪いため、工具の持ちが悪くなり切削性が低い材質です。そのため、寸法の変化が大きく管理難易度が高いため、切削加工を行なう際は、工程設計が重要になります。そこで当社では、治具の調整(段取り)のノウハウを活かし、最適な工程設計を行ない、クロス穴のバリ処理を行ないました。また、真空超音波洗浄も施しており、表面の微細なごみも除去しております。
関連事例
 
              医療機器用主鏡筒
| 業界 | 医療機器 | 
|---|---|
| 材質 | SUS430 | 
| ロット数 | 400個 | 
| サイズ | φ3×24.5 | 
 
              産業機器用パイプジョイント
| 業界 | 産業機器 | 
|---|---|
| 材質 | A2017 | 
| ロット数 | 3,000個 | 
| サイズ | φ15×34 | 
 
              産業機器用SGD3M製ピン
| 業界 | 産業機器 | 
|---|---|
| 材質 | SGD3M | 
| ロット数 | 3,000個 | 
| サイズ | φ26×110 | 
 
              産業機器用SUS製先端金具
| 業界 | 産業機器 | 
|---|---|
| 材質 | SUS303 | 
| ロット数 | 3,000個 | 
| サイズ | φ12×35 | 
 
              医療機器用調整環医療機器用
| 業界 | 医療機器 | 
|---|---|
| 材質 | A5056 | 
| ロット数 | 400個 | 
| サイズ | φ12×5 | 
 
              医療機器用レンズ枠
| 業界 | 医療機器 | 
|---|---|
| 材質 | A5056 | 
| ロット数 | 400個 | 
| サイズ | φ8×11 | 
 
              医療機器用キャップ
| 業界 | 医療機器 | 
|---|---|
| 材質 | A5052 | 
| ロット数 | 400個 | 
| サイズ | φ18.5×7 | 
 
              ベアリングホルダー
| 業界 | 工作機械 | 
|---|---|
| 材質 | A5052 | 
| ロット数 | 400個 | 
| サイズ | φ32×22 | 
 
            


 
           
           
           
          
